Pojemnik kontener samowyładowczy znajduje zastosowanie w transporcie różnego typu materiałów sypkich (żwir , piasek, trociny) oraz odpadów przemysłowych (tworzywa sztuczne, wióry, zrzyny ,złom itp.) Wykonany jest z blachy 3/4 mm wzmocnionej na obrzeżu. Kontenery przygotowane są do współpracy z wózkiem widłowym. Kontenery typoszeregu 0,5m3 – 1,0m3 mają możliwość transportu poziomego typowym paleciakiem W przypadku pracy z widlakiem po podniesieniu kontenera należy odbezpieczyć blokadę i po przechyleniu wideł do przodu pojemnik samoczynnie się otwiera po przechyleniu wideł do tyłu pojemnik zamyka się. Pojemniki mogą być wykonane w wersji malowanej bądź ocynkowanej (za dodatkową dopłatą).

Kontener samowyładowawczy uchylny (koleba)
Dostępne wymiary
Pojemność | Szerokość | Długość | Wysokość | Waga |
0,5 m3 | 860 mm | 1300 mm | 760 mm | 165 kg |
0,7 m3 | 1060 mm | 1450 mm | 860 mm | 185 kg |
1,0 m3 | 1320 mm | 1650 mm | 960 mm | 205 kg |
1,3 m3 | 1320 mm | 1850 mm | 1170 mm | 285 kg |
1,6 m3 | 1570 mm | 1850 mm | 1170 mm | 315 kg |
2,2 m3 | 2080 mm | 1900 mm | 1200 mm | 355 kg |
2,5 m3 | 2080 mm | 1970 mm | 1300 mm | 385 kg |

Kontener samowyładowawczy uchylny (koleba) na kołach
Dostępne wymiary
Pojemność | Szerokość | Długość | Wysokość | Waga |
0,5 m3 | 860 mm | 1300 mm | 860 mm | 165 kg |
0,7 m3 | 1060 mm | 1450 mm | 960 mm | 185 kg |
1,0 m3 | 1320 mm | 1650 mm | 1060 mm | 205 kg |
1,3 m3 | 1320 mm | 1850 mm | 1270 mm | 285 kg |
1,6 m3 | 1570 mm | 1850 mm | 1270 mm | 315 kg |
2,2 m3 | 2080 mm | 1900 mm | 1300 mm | 355 kg |
2,5 m3 | 2080 mm | 1970 mm | 1400 mm | 385 kg |

Kontener samowyładowawczy z otwieranym dnem
Dostępne wymiary
Pojemność | Szerokość | Długość | Wysokość |
0,5 m3 | 990 | 1485 | 850 |
1,10 m3 | 990 | 1485 | 1170 |
1,4 m3 | 990 | 1485 | 1370 |